陜西儀誠實驗室設備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠實驗室設備有限公司在十三朝古都西安設立的陜西分公司,公司致力于國內(nèi)外知名實驗室科研儀器和實驗室教學儀器的銷售推廣和售后服務,客戶涉及各大科研院所、高校、醫(yī)院、企業(yè)、第三方檢測和疾控,藥監(jiān)等政府職能部門。
| 儀器型號 | SGW®-532 | SGW®-531 |
| 測量模式 | 旋光度/比旋度/濃度/糖度 | |
| 預存測量方法 | 30種 | |
| 儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)(使用時間可達100000小時以上)+高精度干涉濾光片 | |
| 工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) | |
| 測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | |
| 最小讀數(shù) | 0.001° | |
| 相對誤差 | ±0.004° | ±0.006° |
| 重復性 (標準偏差δ) |
≤0.002° | |
| 零位重復性 | 0.001° | |
| 樣品最低透過率 | 0.1% |
|
| 響應速度 (全量程) |
8°/秒 | |
| 測量時間 | 平均26秒可測6次 | |
| 溫度控制 | 可控溫帕爾帖(內(nèi)置) | ------------------ |
| 溫度顯示范圍 | 0-100℃ | |
| 溫度控制范圍 | 10-50℃ | ----------------- |
| 溫控準確度 | ±0.2℃ | --------------- |
| 顯示方式 | 8寸彩色點陣式可觸摸液晶顯示 | |
| 校準方式 | 多點自動校準 | |
| 數(shù)據(jù)儲存 | 10000組 | |
| 通信接口 | USB/專用打印機/U盤 | |
| 標配試管 | 普通型100/200mm 100mm控溫型 |
普通型100/200mm |
| 選配試管 | 50mm微量型,200mm控溫型 | 50mm微量型 |
| 電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | |
| 儀器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | |
| 儀器凈重 | 21kg | |
| 準確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 | |
測量次數(shù)可設置
| 測量模式 | ?旋光度/比旋度/濃度/糖度 ? ? ? ? ? |
|---|---|
| 預存測量方法 | 30種 |
| 儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED)(使用時間可達100000小時以上)+高精度干涉濾光片 |
| 工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) |
| 測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) |